Indirizzo
Via Don Giocondo Cabodi, 410070 Varisella (TO)
Mappa
Coordinate: 45°12'33,5''N 7°29'5,6''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
011-9249375 |
---|---|
Fax |
011-9249308 |
info@comunevarisella.to.it |
|
PEC |
protocollo@pec.comunevarisella.to.it |
Modalità di accesso
Si può accedere al Municipio nei giorni di apertura al pubblico, i quali sono indicati in corrispondenza dei relativi uffici nell'apposita sezione del sito comunale.
L'edificio è dotato di ascensore in modo da aiutare le persone con difficoltà motorie.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 83002070015 |
Partita Iva | 01399790011 |
Codice univoco di fatturazione | QKUP43 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001289 |
Codice catastale | L685 |
Codice iPA | c_l685 |
Metodi di pagamento | C/C postale n. 30796106 C/C bancario: IT 02 W 03069 30383 100000046238 - Intesa Sanpaolo Spa / Agenzia di Ciriè C/C postale n. 56691934 (Tassa Rifiuti) C/C bancario (SOLO PER GLI ENTI PUBBLICI): IT 46 C 01000 04306 TU0000001362 - Banca d'Italia |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 844 (al 31/12/2023) |
Numero famiglie | 373 |
Denominazione abitanti | Varisellesi (Diaulòt) |
Festa patronale | Santa Marta - 29 luglio |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 22,44 |
Altitudine (m s.l.m.) | 521 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 338 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 1658 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 45°12'33"48 N |
Longitudine | 07°29'5"64 E |
Confini comunali | A nord-est con il Comune di Vallo; a nord-ovest con il Comune di Viù; ad ovest con i Comuni di Val della Torre e di Givoletto; a sud-est con il Comune di La Cassa; ad est con il Comune di Fiano. |
Distanza dal capoluogo (km) | 26 |
Distanze da città di riferimento | 11 Km da Lanzo Torinese - 13 Km da Cirié |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Località | Borgate Baratonia, Crosa, Costa, Ramai e Moncolombone |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Monte Bernard - 1.079 m Punta Fournà - 1.131 m Monte Lera - 1.368 m Monte Colombano - 1.658 m Monte Roc Neir - 1.542 m Monte Druina - 1.517 m |
Corsi d'acqua | Il territorio è attraversato in tutta la sua estensione dal torrente Ceronda che nasce dalla confluenza di alcuni piccoli corsi d’acqua (rio del Lupo, rio Rablera, rio Druina, rio Martlera e rio la Dritta). |
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 3.206 |