Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
ALESSANDRO MANUEL BENVENUTO | 180 | 39,30% |
VALENTINA PRETATO | 150 | 32,75% |
FRANCESCA BONOMO | 95 | 20,74% |
PATRIZIA PRESBITERO | 22 | 4,80% |
IGOR BOSONIN | 4 | 0,87% |
CADIGIA ESTER PERINI | 4 | 0,87% |
DIEGO MARIA BILI | 2 | 0,44% |
LUCA BARRA | 1 | 0,22% |
Grafico percentuale
ALESSANDRO MANUEL BENVENUTO
180 voti (39,30%)
VALENTINA PRETATO
150 voti (32,75%)
FRANCESCA BONOMO
95 voti (20,74%)
PATRIZIA PRESBITERO
22 voti (4,80%)
IGOR BOSONIN
4 voti (0,87%)
CADIGIA ESTER PERINI
4 voti (0,87%)
DIEGO MARIA BILI
2 voti (0,44%)
LUCA BARRA
1 voti (0,22%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 134 | 31,16% |
Lega | 95 | 22,09% |
Partito Democratico | 80 | 18,60% |
Forza Italia | 65 | 15,12% |
Liberi e Uguali | 20 | 4,65% |
Fratelli d'Italia | 13 | 3,02% |
+Europa | 12 | 2,79% |
Casa Pound Italia | 4 | 0,93% |
Potere al Popolo | 4 | 0,93% |
Noi con l'Italia | 2 | 0,47% |
Il Popolo della Famiglia | 1 | 0,23% |
Partito Valore Umano | 0 | 0,00% |
Civica Popolare | 0 | 0,00% |
Insieme | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Movimento 5 Stelle
134 voti (31,16%)
Lega
95 voti (22,09%)
Partito Democratico
80 voti (18,60%)
Forza Italia
65 voti (15,12%)
Liberi e Uguali
20 voti (4,65%)
Fratelli d'Italia
13 voti (3,02%)
+Europa
12 voti (2,79%)
Casa Pound Italia
4 voti (0,93%)
Potere al Popolo
4 voti (0,93%)
Noi con l'Italia
2 voti (0,47%)
Il Popolo della Famiglia
1 voti (0,23%)
Partito Valore Umano
0 voti (0,00%)
Civica Popolare
0 voti (0,00%)
Insieme
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 331 | - |
Femmine | 342 | - | |
Totale | 673 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 175 | 26,00% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 430 | 63,89% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 256 | 77,34% |
Femmine | 237 | 69,30% | |
Totale | 493 | 73,25% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 458 | 92,90% |
Bianche | 3 | 0,61% |
Nulle | 32 | 6,49% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
MARIA VIRGINIA TIRABOSCHI | 172 | 40,00% |
GIUSEPPE MASCIARI DETTO PINO | 140 | 32,56% |
ALBERTO AVETTA | 87 | 20,23% |
ALDO CORGIAT LOIA | 17 | 3,95% |
ADRIANA MESSA | 5 | 1,16% |
ROSSANO GIORELLO | 4 | 0,93% |
NICOLA GIOVANNI ROMANIA | 2 | 0,47% |
BENEDETTO MALLEVADORE | 2 | 0,47% |
MARIA ANTONIETTA DI LEO | 1 | 0,23% |
MONICA CAMOLETTO | 0 | 0,00% |
PAOLA PARROTTA | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
MARIA VIRGINIA TIRABOSCHI
172 voti (40,00%)
GIUSEPPE MASCIARI DETTO PINO
140 voti (32,56%)
ALBERTO AVETTA
87 voti (20,23%)
ALDO CORGIAT LOIA
17 voti (3,95%)
ADRIANA MESSA
5 voti (1,16%)
ROSSANO GIORELLO
4 voti (0,93%)
NICOLA GIOVANNI ROMANIA
2 voti (0,47%)
BENEDETTO MALLEVADORE
2 voti (0,47%)
MARIA ANTONIETTA DI LEO
1 voti (0,23%)
MONICA CAMOLETTO
0 voti (0,00%)
PAOLA PARROTTA
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 130 | 31,94% |
Lega | 96 | 23,59% |
Partito Democratico | 74 | 18,18% |
Forza Italia | 63 | 15,48% |
Liberi e Uguali | 15 | 3,69% |
Fratelli d'Italia | 10 | 2,46% |
+Europa | 6 | 1,47% |
CasaPound Italia | 4 | 0,98% |
Il Popolo della Famiglia | 3 | 0,74% |
Noi con l'Italia | 2 | 0,49% |
Potere al Popolo | 2 | 0,49% |
Partito Valore Umano | 1 | 0,25% |
Civica Popolare | 1 | 0,25% |
Grande Nord | 0 | 0,00% |
Italia agli Italiani | 0 | 0,00% |
Partito Repubblicano Italiano | 0 | 0,00% |
Insieme | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Movimento 5 Stelle
130 voti (31,94%)
Lega
96 voti (23,59%)
Partito Democratico
74 voti (18,18%)
Forza Italia
63 voti (15,48%)
Liberi e Uguali
15 voti (3,69%)
Fratelli d'Italia
10 voti (2,46%)
+Europa
6 voti (1,47%)
CasaPound Italia
4 voti (0,98%)
Il Popolo della Famiglia
3 voti (0,74%)
Noi con l'Italia
2 voti (0,49%)
Potere al Popolo
2 voti (0,49%)
Partito Valore Umano
1 voti (0,25%)
Civica Popolare
1 voti (0,25%)
Grande Nord
0 voti (0,00%)
Italia agli Italiani
0 voti (0,00%)
Partito Repubblicano Italiano
0 voti (0,00%)
Insieme
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 306 | - |
Femmine | 323 | - | |
Totale | 629 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 239 | 78,10% |
Femmine | 224 | 69,35% | |
Totale | 463 | 73,61% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 430 | 92,87% |
Bianche | 2 | 0,43% |
Nulle | 31 | 6,70% |